Nachtrag Zu dem Diplom über die Hochschulbildung 2
Nachtrag
Zu dem Diplom über die Hochschulbildung
— # —
(ohne Diplom ist nicht gültig)
Familienname —
Name und Vatersname —
Geburtsdatum am —
Dokument über die Ausbildung Zeugnis über volle Mittelschulbildung — # —
Volle Bennemung der Universität Nationaluniversität „—“
Diplomstitel Diplom des Bakkalaureuses
Programmstyp Bildungsberufliches Programm zur Vorbereitung des Bakkalaureuses
Studiumszeit 3 Jahre 10 Monate
Studiumsform Direktstudium
Fachrichtung 0201 Kultur 6.020100 Dokumentwissenschaft und Informationstätigkeit
Fachgebiet Dokumentwissenschaft und Informationstätigkeit
Lehrpraxis 2 Wochen
Forschungs Praxis 2 Wochen
Akademische Rechte Erhaltung der Hochschulbildung auf dem Fachgebiet „Dokumentwissenschaft und Informationstätigkeit„
Berufliche Rechte die Arbeitsstelle als
Spezialist in Dokumentwissenschaft und Public relations
Datum des Abiturs –
Datum der Absolvierung —
— # –
Zusätzliche Information
Typ deer Lehranstalt: die III-IV Stufe der Akkreditierung; allgemeines Staats eigentum
Eintrittsbedinungen: allgemeiner Konkurs
Forderungen des Studiumsprogramms: volle Oberschulbildung
Studienplan beträgt 50:50 Verchältnis im Unterricht und selbstfändige Arbeit)
Prüfungssystem: modul-stellenwerte Kontrolle, Semestervorprüfungen und Prüfungen
Notentabelle: die Prüfungen werden nach solcher Tabelle bewertet: 91-100 „ausgezeichnet“, 76-90,99 „gut“, 61-75,99 „befriedigt“, <61 „unbefriedigt“
Schriftliche Qualifikationsarbeit (Thema, Note): Qualifikationsarbeit —–
Nach dem Entschluss der Staatsprüfungskomission vom —- wurde die Qualifikation des Bakkalaureuses der Dokumentwissenschaft: Spezialist in Dokumentwissenschaft und Public relations.
Der Staatsprüfungskomission Signatur
Rector Signatur
Wappensiegel:
Stadt —
—
Studiumsprogramm besteht aus solchen Fächern:
| Benennung | Zeit | Zensur |
| Geschichte der Musikkunst | 81 | 100/abgelegt |
| Geschichte der Akademie zu Ostrog | 27 | 95/abgelegt |
| Organisation der selbstfändige Arbeit des Students | 54 | 91/abgelegt |
| Politologie | 108 | 80/gut |
| Archäologie und alte Kultur | 135 | 98.5/ ausgezeichnet |
| Philosophie | 108 | 98/ ausgezeichnet |
| das Ukrainische | 108 | 91,6/ ausgezeichnet |
| Geschite der Ukraine | 216 | 76,5/gut |
| Grundlage des Rechts | 54 | 97/abgelegt |
| Ukrainische und Weltkultur | 108 | 91,5/ ausgezeichnet |
| Grundlage der Wirtschaftstheorien | 108 | 92/ ausgezeichnet |
| Religiwissenschaft | 54 | 78,75/abgelegt |
| Informatik | 108 | 94/ ausgezeichnet |
| Angewandte Mathematik | 54 | 96/abgelegt |
| Grundlage der Ekologie | 54 | 96/abgelegt |
| Soziologie | 54 | 88/abgelegt |
| Schutz der Lebenserhaltung | 54 | 100/abgelegt |
| Dokumentwissenschaft | 126 | 81/gut |
| Geschichte der Ukrainische Kultur | 90 | 92/ ausgezeichnet |
| Einfügung in allgemeine Theorie der Kultur | 126 | 91/ ausgezeichnet |
| Einfügung in Beruf | 81 | 98/ ausgezeichnet |
| Analytische und synthetische Bearbeitung der Dokumenten | 126 | 91/ ausgezeichnet |
| Theorie der Kommunikationen | 90 | 91,5/ ausgezeichnet |
| Jahresarbeit | 36 | 94/ ausgezeichnet |
| Internationale Informationssyteme | 90 | 83,2/gut |
| Soziologie 2 | 90 | 91/ ausgezeichnet |
| Logik | 162 | 95,5/ausgezeichnet |
| Geschichte der Zivilisationen | 90 | 97/ ausgezeichnet |
| Geschichte der XX Jahrhundert | 54 | 76,5/abgelegt |
| Stilistik der Ukrainische Sprache und Literaturredigieren | 90 | 86/gut |
| Museenwißenschaft | 36 | 85/abgelegt |
| Marketingskommunikationen | 90 | 91/abgelegt |
| Allgemeine Geschichte der Kunst | 126 | 95/ ausgezeichnet |
| Lehrpraxis | 72 | 92/ ausgezeichnet |
| Quellewißenschaft | 54 | 83/gut |
| Theorie der Information | 108 | 95/ ausgezeichnet |
| Rhetorik | 81 | 91/ ausgezeichnet |
| Semiotik | 81 | 88/gut |
| Schriftführung | 54 | 80/abgelegt |
| Erkenntniswißenschaft | 81 | 92,4/ ausgezeichnet |
| Allgemeine Theorie der Kultur | 54 | 91,1/ ausgezeichnet |
| Jahresarbeit | 27 | 92/ ausgezeichnet |
| Einfügung in Linguistik | 54 | 91/ ausgezeichnet |
| Geschichte der Schrift | 81 | 93,5/ ausgezeichnet |
| Turnunterricht | 212 | 98/abgelegt |
| Sozial- und Textanalyse | 54 | 91/ ausgezeichnet |
| Forschungs Praxis | 72 | 94/ ausgezeichnet |
| Einfügung in Strukturlinguistik | 81 | 94/ ausgezeichnet |
| Grundlage der Psychologie and Pädagogik | 54 | 95/abgelegt |
| Ethos des Geschäftsverkehrs | 54 | 96/abgelegt |
| Systemwißenschaft | 135 | 83/gut |
| Zweite Fremdschprache | 459 | 91/ ausgezeichnet |
| Datenbank | 81 | 70/ befriedigt |
| Public Relations | 54 | 80/abgelegt |
| Soziologie der Massenkommunikation | 81 | 96/ ausgezeichnet |
| Psycholinguistik | 81 | 92/ ausgezeichnet |
| Interetnische kommunikationen | 81 | 88/gut |
| Soziologie der Öffentlichkeit | 54 | 88/abgelegt |
| Planung des Busineßes | 54 | 83,9/gut |
| Textwißenschaft | 81 | 81/gut |
| Imagewißenschaft | 108 | 79/gut |
| Informations- und analitische Arbeit | 81 | 91/ ausgezeichnet |
| das Englische | 729 | 77/gut |
| Sozialpsychologie | 81 | 91/abgelegt |
| Konfliktwißenschaft und Theorie der Negoziationen | 81 | 88/gut |
| Kryptographie | 81 | 84/gut |
| Hermeneutics | 108 | 86/gut |
| Politische Beratung | 54 | 85/abgelegt |
| Ästhetik | 108 | 86/abgelegt |
| Theorie und Praxis der Masseninformation | 108 | 99/ ausgezeichnet |
| Grundlage des Verfassungsrechts | 54 | 85/abgelegt |
|
71 |
7016 |
Zusammen


