Nachtrag Zu dem Diplom über die Hochschulbildung Philologie
Nachtrag
Zu dem Diplom über die Hochschulbildung
— # —
(ohne Diplom ist nicht gültig)
Familienname —
Name und Vatersname —
Geburtsdatum —
Dokument über die Ausbildung Zeugnis über volle Mittelschulbildung
Volle Bennemung der Universität Nationaluniversität „—“
Diplomstitel Diplom des Bakkalaureuses
Programmstyp Bildungsberufliches Programm zur Vorbereitung des Bakkalaureuses
Studiumszeit 3 Jahre 10 Monate
Studiumsform Direktstudium
Fachrichtung 0305 Philologie
Fachgebiet 6.030500 Sprache und Literatur
Lehrpraxis 4 Wochen
Forschungs Praxis 4 Wochen
Akademische Rechte Erhaltung der Hochschulbildung auf dem Fachgebiet „Philologie. Englische Sprache und Literatur„
Berufliche Rechte Philologe, Lehrer der englische Sprache und Literatur, Übersetzer
Datum des Abiturs —
Datum der Absolvierung —
— # —
Zusätzliche Information
Typ deer Lehranstalt: die III-IV Stufe der Akkreditierung; allgemeines Staats eigentum
Eintrittsbedinungen: allgemeiner Konkurs
Forderungen des Studiumsprogramms: volle Oberschulbildung
Studienplan beträgt 70:30 Verchältnis im Unterricht und selbstfändige Arbeit)
Prüfungssystem: modul-stellenwerte Kontrolle, Semestervorprüfungen und Prüfungen
Notentabelle: die Prüfungen werden nach solcher Tabelle bewertet: 91-100 „ausgezeichnet“, 76-90,99 „gut“, 61-75,99 „befriedigt“, <61 „unbefriedigt“
Schriftliche Qualifikationsarbeit (Thema, Note): Qualifikationsarbeit „—“ und bekommte 85 „gut“.
Zeitraum der Arbeit – 5 Wochen
Staatsprüfungen:
englische Sprache – 76 „gut“
französische Sprache – 83 „gut“
Nach dem Entschluss der Staatsprüfungskomission vom 21.07.2008 wurde die Qualifikation des Bakkalaureuses der Philologie, des Lehrers der englische Sprache und Literatur, des Übersetzers.
Der Staatsprüfungskomission Signatur
Rector Signatur
Wappensiegel:
Stadt —
—
№ —
Studiumsprogramm besteht aus solchen Fächern:
Benennung | Zeit | Zensur |
Englische Sprache | 1872 | 88/gut |
Französische Sprache | 1044 | 84/gut |
Deutsche Sprache | 252 | 82/gut |
Praktische Grammatik | 288 | 76/gut |
Praktische Phonetik | 288 | 77/gut |
Lateinische Sprache | 144 | 92/ ausgezeichnet |
Sprachwissenschaft | 72 | 79/gut |
Geschichte der Ukraine | 108 | 76/gut |
Geschichte der Akademie zu Ostrog | 36 | 98/ ausgezeichnet |
Religiwissenschaft | 72 | 76.5/gut |
Grundlagen der Jura | 72 | 61/ befriedigt |
Sprach- und Staatswissenschaft | 72 | 92/ ausgezeichnet |
Literaturwissenschaft | 72 | 89/gut |
Analytisches Lesen | 114 | 78/gut |
Ukrainische und Weltkultur | 54 | 88/gut |
Philosophie | 54 | 87/gut |
Wortschatz | 144 | 85/gut |
Dolmetschung | 144 | 89/gut |
Grundlagen der Psychologie und Pädagogik | 54 | 86/gut |
Pädagogik | 54 | 91/ ausgezeichnet |
Grundlagen der Forschung | 54 | 80/gut |
Grundlagen der Informatik und Rechentechnik | 108 | 72.3/ befriedigt |
Angewandte Linguistik | 54 | 89/gut |
Grundlagen der Ekologie und Schutz der Lebenserhaltung | 54 | 89/gut |
Soziologie | 72 | 87/gut |
Politologie | 72 | 78/gut |
Grundlagen des Verfassungsrechts | 72 | 93/ ausgezeichnet |
Die neuere ukrainische Sprache | 144 | 80/gut |
Harte Ware für Studium | 54 | 84/gut |
Geschichte der Weltliteratur | 324 | 62/ befriedigt |
Grundlagen der Wirtschaftstheorien | 72 | 81/gut |
Ethik | 36 | 96/ ausgezeichnet |
Übersetzungspraxis | 108 | 84/gut |
Schriftliche Kommunikation | 108 | 61/ befriedigt |
Sociolinguistik | 39 | 91/ ausgezeichnet |
Körperkultur | 204 | 82/gut |
Stilistik | 108 | 93/ ausgezeichnet |
Geschichte der englische Sprache | 108 | 83/gut |
Germanische Philologie | 72 | 86/gut |
Geschichte der Musikkunst | 54 | 100/ ausgezeichnet |
Geschichte und Kultur des Großbritanniens | 72 | 82/gut |
Lexikologie | 108 | 84/gut |
Theorie und Praxis der Übersetzung | 144 | 91/ ausgezeichnet |
Fremdsprachendidaktik | 144 | 76/gut |
Literatur des Englands | 144 | 88/gut |
Computertextaufbereitung | 54 | 91.6/ ausgezeichnet |
Theoretische Grammatik | 72 | 85/gut |
Allgemein theoretisch Kurs der französische Sprache | 72 | 90/gut |
Theorie der Sprachkommunikation | 72 | 89/gut |
Theoretische Phonetik | 72 | 88/gut |
Jahresarbeit | 108 | 88/gut |
Übersetzungspraxis | 144 | 93/ ausgezeichnet |
Lehrpraxis | 144 | 97/ ausgezeichnet |
Zusammen |
8358 |